|
3h Solorennen 25.09.2010 Daytona Essen |
|
|
|
|
Geschrieben von Administrator
|
|
Samstag, 25. September 2010 |
Heute am 25.09.2010 war es endlich malwieder soweit. Ein 3 Stunden Solorennen stand auf der Daytona Kartbahn in Essen an. 27 Fahrer gingen in drei Klassen ( 75kg, 85kg und 100kg ) an den Start. Hier das Ergebnis:
| Position | 75kg Gruppe | 85kg Gruppe | 100kg Gruppe |
| 1 | Tim Massling | Kalle Montag | Pascal Fahr |
| 2 | Tim Johannes | Rene Preuss | Olaf Wolf |
| 3 | Mike Böer | Thomas Schreiber | Marc Roßkothen |
| 4 | Ilona Leblanc | Christoph Witthake | Martin Hanhardt |
| 5 | Ralf Rattay | Andreas Güldenberg | Bernd Benning |
| 6 | Frank Zimmermann | Tino Georges | Andreas Kienle |
| 7 | Sabrina Brand | Rainer Fahr | Jörg de Bruin |
| 8 | --- | Detlef Warden | Ralf Brand |
| 9 | --- | --- | Dirk Kaoesen |
| 10 | --- | --- | Stefphan Rosdorfer |
| 11 | --- | --- | Jörg Essenburger |
| 12 | --- | --- | Frank Kreutz |
|
|
Bilder kommen bestimmt auch noch die Tage, Jürgen braucht da ja immer ein bissel
Fotos vom Rennen sind nun online -> Fotos Solorennen
|
|
Letzte Aktualisierung ( Montag, 27. September 2010 )
|